]> Achievement Stats » Steam games » Clicker: Glad Valakas

Clicker: Glad Valakas

2.4 average hours needed for completion.

54 achievements worth of 32.32 points
Achievement Description Crawled Points Report as
Меня зовут Валера Меня зовут Валера 1 12/30/2018 09:41:03 0.41
Ну шо тут говорить Ну шо тут говорить 2 12/30/2018 09:41:03 0.41
Да да я Да да я 3 12/30/2018 09:41:03 0.41
Я Валера Мур-Мур-Мур Я Валера Мур-Мур-Мур 4 12/30/2018 09:41:03 0.49
Поджигай Поджигай 5 12/30/2018 09:41:03 0.49
Пазванить в Скупэ Пазванить в Скупэ 6 12/30/2018 09:41:03 0.41
Киборги в бой Киборги в бой 7 12/30/2018 09:41:03 0.64
Збройні сили України Збройні сили України 8 12/30/2018 09:41:03 0.59
MT-2000 MT-2000 9 12/30/2018 09:41:03 0.64
Цок-Цок-Цок Цок-Цок-Цок 10 12/30/2018 09:41:03 0.60
G.V.S. G.V.S. 11 12/30/2018 09:41:04 0.64
КАВО? КАВО? 12 12/30/2018 09:41:04 0.65
My life my rules My life my rules 13 12/30/2018 09:41:04 0.59
228 228 14 12/30/2018 09:41:04 0.56
Тапочки Тапочки 15 12/30/2018 09:41:04 0.62
Стена памяти Стена памяти 16 12/30/2018 09:41:04 0.66
CLUB BOYZ CLUB BOYZ 17 12/30/2018 09:41:04 0.57
хз хз 18 12/30/2018 09:41:04 0.41
ГЛАДЫ СИЛА ГЛАДЫ СИЛА 19 12/30/2018 09:41:04 0.62
ОТДiХАЕМ BOЙZ ОТДiХАЕМ BOЙZ 20 12/30/2018 09:41:04 0.56
Dиск от чепырки Dиск от чепырки 21 12/30/2018 09:41:04 0.50
NT-200 NT-200 22 12/30/2018 09:41:05 0.61
ДЕТРОВ ДЕТРОВ 23 12/30/2018 09:41:05 0.62
Детротузик Детротузик 24 12/30/2018 09:41:05 0.65
Няша Няша 25 12/30/2018 09:41:05 0.64
Жмышенко Валерий Альбертович Жмышенко Валерий Альбертович 26 12/30/2018 09:41:05 0.63
Голубой берет Голубой берет 27 12/30/2018 09:41:05 0.67
Лежал ключ Лежал ключ 28 12/30/2018 09:41:06 0.65
ЗА ВДВ! ЗА ВДВ! 29 12/30/2018 09:41:06 0.63
WoW WoW 30 12/30/2018 09:41:06 0.65
Gladiator Gladiator 31 12/30/2018 09:41:06 0.62
BEST GLAD BEST GLAD 32 12/30/2018 09:41:06 0.65
Лучший АКТЕР Лучший АКТЕР 33 12/30/2018 09:41:06 0.61
ТАНКИ ТАНКИ 34 12/30/2018 09:41:06 0.65
1 место 1 место 35 12/30/2018 09:41:06 0.65
ТАНК ТАНК 36 12/30/2018 09:41:06 0.59
228 Бригада 228 Бригада 37 12/30/2018 09:41:06 0.65
Слава Україні! Слава Україні! 38 12/30/2018 09:41:07 0.64
Пажилая креветка Пажилая креветка 39 12/30/2018 09:41:07 0.64
МіВіНА МіВіНА 40 12/30/2018 09:41:07 0.65
ГРiГОРИЙ ГРiГОРИЙ 41 12/30/2018 09:41:07 0.64
Ласточка Ласточка 42 12/30/2018 09:41:07 0.63
Это Я Это Я 43 12/30/2018 09:41:07 0.60
Кто кролик? Я кролик? Кто кролик? Я кролик? 44 12/30/2018 09:41:07 0.65
Питбуль ЯиЯ Питбуль ЯиЯ 45 12/30/2018 09:41:07 0.66
Вася Ворон Глад Вася Ворон Глад 46 12/30/2018 09:41:07 0.62
Мiвняша Мiвняша 47 12/30/2018 09:41:07 0.62
А это я балуюсь А это я балуюсь 48 12/30/2018 09:41:08 0.66
Пажилой боров Пажилой боров 49 12/30/2018 09:41:08 0.65
Гадза Гадза 50 12/30/2018 09:41:08 0.66
Кора-РоРа Кора-РоРа 51 12/30/2018 09:41:08 0.60
ХАЙ БЕЙБИ ХАЙ БЕЙБИ 52 12/30/2018 09:41:08 0.65
Жмых Airlines Жмых Airlines 53 12/30/2018 09:41:08 0.62
Глад Валакас Глад Валакас 54 12/30/2018 09:41:08 0.46

DLCs were last updated on April 06, 2024 at 06:08 AM.

Next automatic update on June 15, 2024 at 06:59 AM.

Achievement Stats 1.23-dev
Executed 4 queries
952.66 KiB memory usage
20 crawler available

Legal notice Privacy
Privacy Policy
Powered by Steam